CONVOCA BANXICO A PERMUTA DE VALORES EL 17 DE JULIO; RECIBE PAPELES DE CORTO PLAZO Y ENTREGARÁ LARGO PLAZO
29/febrero/2019
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Banco de México, en su carácter de agente financiero del gobierno federal, permutará Valores Gubernamentales el próximo 17 de julio.
La subasta se llevará a cabo el viernes 17 de julio de 2026, de 10:30 a 11:30 horas.
El monto de la subasta será en función de las posturas recibidas.
Los resultados preliminares serán publicados el viernes 17 de julio de 2026 a partir de las 12:30 horas.
La fecha de liquidación de los títulos será el lunes 20 de julio de 2026 en el horario establecido.
Los valores gubernamentales que recibirán los postores se intercambiarán únicamente por valores gubernamentales de menor plazo. En caso de que una postura realizada sobre alguna emisión en lo particular no corresponda a su respectiva convocatoria, Banco de México tendrá la facultad de eliminarla.
Los precios limpios de los instrumentos que recibirán los postores serán dados a conocer al momento de la apertura de la subasta.
Valores Gubernamentales que entregarán los postores (emisión objetivo):
Título | Plazo | Tasa de | Días transcurridos |
(Días) | Interés | del cupón vigente | |
CETES | 17 | N.A. | N.A. |
CETES | 59 | N.A. | N.A. |
CETES | 73 | N.A. | N.A. |
CETES | 115 | N.A. | N.A. |
CETES | 129 | N.A. | N.A. |
CETES | 143 | N.A. | N.A. |
BONDES F | 73 | N.D. | 11 |
BONDES F | 80 | N.D. | 4 |
BONDES F | 136 | N.D. | 4 |
BONDES F | 150 | N.D. | 18 |
BONDES F | 164 | N.D. | 4 |
BONOS 1A Sep-26 | 45 | 7.00% | 137 |
BONOS 1A Mar-27 | 227 | 5.50% | 137 |
BONOS 1A Jun-27 | 318 | 7.50% | 46 |
BONOS 2A Mar-28 | 591 | 8.50% | 137 |
BONOS 3A Mar-29 | 955 | 8.50% | 137 |
BONOS 3A May-29 | 1046 | 8.50% | 46 |
UDIBONOS 1A Dic-26 | 136 | 3.00% | 46 |
UDIBONOS 2A Nov-28 | 864 | 4.00% | 46 |
UDIBONOS 5A Nov-31 | 1956 | 2.75% | 46 |
UDIBONOS 10A Ago-34 | 2957 | 4.00% | 137 |
UDIBONOS 10A Nov-35 | 3412 | 4.50% | 46 |
Valores Gubernamentales que recibirán los postores (emisiones de liquidación):
Título | Plazo | Tasa de | Días transcurridos |
(Días) | Interés | del cupón vigente | |
CETES | 255 | N.A. | N.A. |
CETES | 689 | N.A. | N.A. |
BONDES F | 325 | N.D. | 11 |
BONDES F | 668 | N.D. | 4 |
BONOS 5A Abr-32 | 2096 | 8.00% | 88 |
BONOS 7A May-33 | 2502 | 7.50% | 46 |
UDIBONOS 3A Ago-29 | 1137 | 4.00% | 137 |
UDIBONOS 10A Abr-37 | 3930 | 4.00% | 74 |
UDIBONOS 30A Oct-57 | 11406 | 4.00% | 60 |
