COLOCA BANXICO 223,118 MDP EN PERMUTA DE VALORES GUBERNAMENTALES
29/febrero/2019
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Banco de México, en su carácter de agente financiero del gobierno federal, informa que colocó 223,118 millones de pesos en la subasta de Permuta de Valores Gubernamentales.
La fecha de liquidación de los títulos será el lunes 1 de junio de 2026.
Valores Gubernamentales que recibirán los postores (emisiones de liquidación)
Título 1/ | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o UDIS | Tasa Rend./Precio por Título (pesos o UDIS) | |
CETES | 681 | Solicitado | 81,865.74 | 8.06 |
Colocado | 50,309.37 | |||
BONDES F | 500 | Solicitado | 64,192.66 | 99.8291 |
Colocado | 47,838.55 | |||
BONDES F | 689 | Solicitado | 55,322.17 | 99.70446 |
Colocado | 23,376.04 | |||
BONDES F | 1144 | Solicitado | 12,000.00 | 99.45903 |
Colocado | 4,033.76 | |||
BONDES F | 1515 | Solicitado | 0.00 | 99.25038 |
Colocado | 0.00 | |||
BONOS 7A 7.50% | 2551 | Solicitado | 19,268.00 | 92.46123 |
may-33 | -8.96% | |||
Colocado | 16,474.52 | |||
BONOS 10A 7.75% | 3097 | Solicitado | 23,243.00 | 91.95271 |
nov-34 | -9.12% | |||
Colocado | 16,064.59 | |||
BONOS 10A 8.00% | 3552 | Solicitado | 21,849.21 | 92.42614 |
feb-36 | -9.18% | |||
Colocado | 19,665.54 | |||
UDIBONOS 3A 4.00% | 1186 | Solicitado | 4,173.99 | 99.44613 |
ago-29 | -4.18% | |||
Colocado | 3,284.00 | |||
UDIBONOS 10A 4.50% | 3461 | Solicitado | 986.67 | 99.92228 |
nov-35 | -4.51% | |||
Colocado | 805.16 | |||
UDIBONOS 20A 4.00% | 7731 | Solicitado | 1,188.98 | 92.50684 |
ago-47 | -4.55% | |||
Colocado | 1,049.18 | |||
Valores Gubernamentales que entregarán los postores (emisión objetivo)
Título | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o UDIS | Tasa de rendimiento en por ciento | |
Mínimo | Máximo | Asignado | ||
CETES | 10 | Ofrecido | $7,847.98 | |
Descolocado | $7,847.98 | 6.5 | ||
CETES | 52 | Ofrecido | $4,260.00 | |
Descolocado | $4,260.00 | 6.55 | ||
CETES | 66 | Ofrecido | $5,230.00 | |
Descolocado | $5,230.00 | 6.55 | ||
CETES | 108 | Ofrecido | $1,357.70 | |
Descolocado | $1,357.70 | 6.65 | ||
CETES | 122 | Ofrecido | $15,459.00 | |
Descolocado | $13,109.00 | 6.62 | ||
CETES | 136 | Ofrecido | $895.00 | |
Descolocado | $895.00 | 6.6 | ||
BONDES F | 3 | Ofrecido | $46,576.00 | |
Descolocado | $30,000.00 | $100.00 | ||
BONDES F | 52 | Ofrecido | $29,854.59 | |
Descolocado | $29,854.59 | $99.99 | ||
BONDES F | 122 | Ofrecido | $3,249.00 | |
Descolocado | $3,249.00 | $99.98 | ||
BONDES F | 129 | Ofrecido | $1,046.00 | |
Descolocado | $1,046.00 | $99.97 | ||
BONDES F | 185 | Ofrecido | $29.00 | |
Descolocado | $29.00 | $99.97 | ||
BONDES F | 213 | Ofrecido | $1,000.00 | |
Descolocado | $1,000.00 | $99.96 | ||
BONOS 1A | 94 | Ofrecido | $3,470.00 | |
7.00% Sep-26 | ||||
Descolocado | $3,170.00 | $100.08 | ||
-6.62 | ||||
BONOS 1A | 276 | Ofrecido | $41,702.80 | |
5.50% Mar-27 | ||||
Descolocado | $39,702.80 | $99.23 | ||
-6.53 | ||||
BONOS 1A | 367 | Ofrecido | $13,760.00 | |
7.50% Jun-27 | ||||
Descolocado | $13,160.00 | $100.61 | ||
-6.87 | ||||
BONOS 2A | 640 | Ofrecido | $99,847.53 | |
8.50% Mar-28 | ||||
Descolocado | $9,425.00 | $101.83 | ||
-7.37 | ||||
BONOS 3A | 1004 | Ofrecido | $9,471.00 | |
8.50% Mar-29 | ||||
Descolocado | $9,371.00 | $101.38 | ||
-7.93 | ||||
BONOS 3A | 1095 | Ofrecido | $7,910.00 | |
8.50% May-29 | ||||
Descolocado | $5,850.00 | $101.19 | ||
-8.05 | ||||
UDIBONOS 1A | 185 | Ofrecido | 2072.05 | |
3.00% Dic-26 | ||||
Descolocado | 1472.05 | 99.697 | ||
-3.6 | ||||
UDIBONOS 3A | 913 | Ofrecido | 2090.875 | |
4.00% Nov-28 | ||||
Descolocado | 2020.375 | 100.23892 | ||
-3.9 | ||||
UDIBONOS 20A | 6373 | Ofrecido | 464.045 | |
3.25% Nov-43 | ||||
Descolocado | 281.445 | 84.85777 | ||
-4.5 |
