EXTRANJEROS REGRESAN A COMPRAR RENTA VARIABLE MEXICANA EN ABRIL; HAY ENTRADA DE DÓLARES A LA BOLSA EN 5 DE LOS ÚLTIMOS 6 MESES
29/febrero/2019
Despues de una venta de renta variable mexicana por parte de extranjeros en marzo, los flujos volvieron a ser positivos en abril, confirmando entrada de dólares en cinco de los últimos seis meses.
En abril, los extranjeros compraron pocisiones de la Bolsa Mexicana de Valores por 375 millones de dólares, de acuerdo con datos de Banco de México.
De esta manera, hay entrada en cinco de los últimos seis meses, con ingresos totales de 4,970 millones de dólares.
• Marzo ventas con 1,279 millones.
• Febrero con 447 millones.
• Enero con 1,466 millones.
• Diciembre con 320 millones.
• Noviembre con 1,486 millones.
• Octubre con 879 millones.
Es la mayor racha de compras desde 2019.
En 2025, sólo en abril, octubre y diciembre hubo compras, el resto de los meses del año pasado se registraron ventas.
En 2025, el saldo de los extranjeros fue de ventas por 4,685 millones de dólares.
El 2025 fue el quinto año consecutivo de dominio de ventas de foráneos. El año 2021 con 3,122 millones; 2022 con 3,243 millones; 2023 con 5,163 millones; 2024 con 5,305 millones y 2025 con 4,685 millones de dólares.
En contraste, 2026 se mantiene positivo.
En los primeros cuatro meses del año, y pese a la salida de marzo, el flujo de entrada alcanzó 1,009 millones de dólares.
En 2025, los flujos de extranjeros validaron un año extraordinario de rendimiento del S&P/BMV IPC que subió 29.9% medido en pesos.
En 2026, el rendimiento del IPC ha mostrado fortaleza.
• En lo que va de 2026 (del 31 de diciembre de 2025 al 13 de mayo de 2026) el IPC creció 9.0%.
• En el acumulado del 31 de diciembre de 2025 al 31 de marzo de 2026, el índice creció 6.3%.
• En marzo pasado, el indice bajó 3.9%.
• En abril, el indice bajó 1.1%.
• En los primeros días de mayo, se ha recuperado un 2.6%
• Desde su máximo histórico, el 11 de febrero, el IPC ha caído 2.0%.
Las 10 emisoras con mayores ganancias en la Bolsa Mexicana de Valores en todo 2025 fueron:
Peñoles | 255.6 |
Gentera | 89.6 |
Cemex | 77.0 |
Grupo México | 71.9 |
Megacable | 52.5 |
Televisa | 51.8 |
Pinfra | 51.4 |
Sigma | 33.6 |
Kimber | 30.6 |
OMA | 30.6 |
GAP | 29.1 |
America movil | 24.6 |
En 2026, las acciones ganadoras son:
Orbia | 51.0 |
Grupo México | 26.7 |
América Móvil | 24.6 |
Grupo Carso | 20.9 |
GCC | 18.1 |
Femsa | 17.3 |
Megacable | 16.7 |
Banorte | 15.7 |
Arca Continental | 11.9 |
Peñoles | 11.3 |
Títulos de Renta Variable en manos de extranjero | Títulos de Renta Variable en manos de extranjero, Flujos | |
ene-22 | 150,533 | -283 |
feb-22 | 157,351 | -265 |
mar-22 | 168,695 | 984 |
abr-22 | 154,544 | 1,678 |
may-22 | 156,894 | -1,698 |
jun-22 | 142,189 | -518 |
jul-22 | 142,755 | 210 |
ago-22 | 134,600 | -1,979 |
sep-22 | 132,602 | 59 |
oct-22 | 149,182 | -278 |
nov-22 | 156,699 | -286 |
dic-22 | 147,152 | -869 |
ene-23 | 167,802 | -166 |
feb-23 | 167,510 | -253 |
mar-23 | 173,560 | -171 |
abr-23 | 174,947 | -711 |
may-23 | 170,636 | 376 |
jun-23 | 177,216 | -889 |
jul-23 | 186,237 | 655 |
ago-23 | 177,216 | -2,040 |
sep-23 | 166,861 | -605 |
oct-23 | 154,981 | -460 |
nov-23 | 173,798 | -500 |
dic-23 | 188,325 | -399 |
ene-24 | 185,868 | -121 |
feb-24 | 183,133 | 542 |
mar-24 | 194,876 | 544 |
abr-24 | 185,377 | -91 |
may-24 | 180,489 | -2,416 |
jun-24 | 160,212 | -1,218 |
jul-24 | 158,369 | 145 |
ago-24 | 148,576 | -1,223 |
sep-24 | 148,730 | -359 |
oct-24 | 141,435 | -7 |
nov-24 | 135,988 | -496 |
dic-24 | 131,647 | -605 |
ene-25 | 135,308 | -417 |
feb-25 | 137,956 | -512 |
mar-25 | 137,899 | -941 |
abr-25 | 152,261 | 623 |
may-25 | 156,576 | -1,816 |
jun-25 | 157,734 | -1,082 |
jul-25 | 155,050 | -1,539 |
ago-25 | 157,691 | -171 |
sep-25 | 168,222 | -1,512 |
oct-25 | 167,660 | 879 |
nov-25 | 173,348 | 1,483 |
dic-25 | 178,196 | 320 |
ene-26 | 195,738 | 1,466 |
feb-26 | 206,409 | 447 |
mar-26 | 192,059 | -1,279 |
abr-26 | 195,339 | 375 |
