COLOCA LA SHCP 107,946 MDP EN PERMUTA DE VALORES
29/febrero/2019
La fecha de liquidación de los títulos será el martes 28 de abril de 2026
Valores Gubernamentales que recibirán los postores (emisiones de liquidación)
Título 1/ | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa Rend./Precio por Título (pesos o udis) |
CETES | 715 | Solicitado | 35307.027 |
Colocado | 30653.682 | ||
BONOS 3A 8.50% | 1402 | Solicitado | 41588.069 |
feb-30 | |||
Colocado | 16677.767 | ||
BONOS 5A 7.75% | 1857 | Solicitado | 20140 |
may-31 | |||
Colocado | 17041.907 | ||
BONOS 7A 7.50% | 2585 | Solicitado | 4819 |
may-33 | |||
Colocado | 4089.79 | ||
BONOS 10A 7.75% | 3131 | Solicitado | 3396.208 |
nov-34 | |||
Colocado | 3396.208 | ||
BONOS 10A 8.00% | 3586 | Solicitado | 12866.923 |
feb-36 | |||
Colocado | 10910.171 | ||
UDIBONOS 3A 4.00% | 1220 | Solicitado | 2235.098 |
ago-29 | |||
Colocado | 1491.34 | ||
UDIBONOS 5A 2.75% | 2039 | Solicitado | 424.186 |
nov-31 | |||
Colocado | 417.822 | ||
UDIBONOS 20A 3.25% | 6407 | Solicitado | 118.837 |
nov-43 | |||
Colocado | 72.452 | ||
UDIBONOS 20A 4.00% | 7499 | Solicitado | 946.719 |
nov-46 | |||
Colocado | 869.503 |
Valores Gubernamentales que entregarán los postores (emisión objetivo)
Título | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa de rendimiento en por ciento | |
CETES | 2 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | 0 | ||
CETES | 9 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | 0 | ||
CETES | 16 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | 0 | ||
CETES | 30 | Ofrecido | $1,000.00 | |
Descolocado | $1,000.00 | 6.68 | ||
CETES | 44 | Ofrecido | $2,680.00 | |
Descolocado | $2,680.00 | 6.87 | ||
CETES | 58 | Ofrecido | $1,000.00 | |
Descolocado | $1,000.00 | 6.7 | ||
CETES | 114 | Ofrecido | $300.00 | |
Descolocado | $300.00 | 6.88 | ||
CETES | 142 | Ofrecido | $2,500.00 | |
Descolocado | $2,500.00 | 6.89 | ||
CETES | 156 | Ofrecido | $6,440.00 | |
Descolocado | $5,740.00 | 6.82 | ||
CETES | 212 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | 0 | ||
Título | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa de rendimiento en por ciento | |
BONDES F | 23 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | $0.00 | ||
BONDES F | 30 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | $0.00 | ||
BONDES F | 37 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | $0.00 | ||
BONDES F | 156 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | $0.00 | ||
BONDES F | 219 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | $0.00 | ||
BONDES F | 247 | Ofrecido | $0.00 | |
Descolocado | $0.00 | $0.00 | ||
BONOS 1A | 128 | Ofrecido | $1,120.00 | |
7.00% Sep-26 | ||||
Descolocado | $320.00 | $100.02 | ||
-6.9 | ||||
BONOS 1A | 310 | Ofrecido | $28,939.00 | |
5.50% Mar-27 | ||||
Descolocado | $23,939.00 | $98.92 | ||
-6.8 | ||||
BONOS 1A | 401 | Ofrecido | $14,780.00 | |
7.50% Jun-27 | ||||
Descolocado | $10,550.00 | $100.34 | ||
-7.17 | ||||
BONOS 2A | 674 | Ofrecido | $22,979.00 | |
8.50% Mar-28 | ||||
Descolocado | $13,388.00 | $101.65 | ||
-7.53 | ||||
BONOS 3A | 1038 | Ofrecido | $31,268.00 | |
8.50% Mar-29 | ||||
Descolocado | $9,888.00 | $101.28 | ||
-7.99 | ||||
BONOS 3A | 1129 | Ofrecido | $12,877.00 | |
8.50% May-29 | ||||
Descolocado | $9,327.00 | $101.17 | ||
-8.07 | ||||
UDIBONOS 1A | 219 | Ofrecido | 1956.29 | |
3.00% Dic-26 | ||||
Descolocado | 1708.86 | 99.4321 | ||
-3.95 | ||||
UDIBONOS 3A | 947 | Ofrecido | 889.39 | |
4.00% Nov-28 | ||||
Descolocado | 638.66 | 100.36867 | ||
-3.85 |
