CERRÓ MARZO CON VENTAS DE LOS EXTRANJEROS EN UDIBONOS
29/febrero/2019
Banxico reporta que en
marzo los extranjeros vendieron Udibonos por 8,110 millones de pesos (mdp) que
son 450 millones de dólares (mdd).
Regresó el sell off,
ya que en febrero compraron 10,021 mdp (582 mdd).
En enero vendieron 3,434
mdp (198 mdd) y en diciembre, 8,389 mdp (466 mdd).
En lo que va de 2026 el
saldo es de salidas por 67 mdd.
Solo noviembre rompió con
el enorme sell off de los extranjeros. Compraron Udibonos por 2,193 mdp
(120 mdd).
Esto, después de cinco
meses consecutivos de ventas:
•
En octubre, por 19,600 mdp (1,055 mdd).
•
En septiembre, por 28,564 mdp (1,558 mdd).
•
En agosto, por 35,442 mdp (1,901 mdd).
•
En julio, por 7,549 mdp (402 mdd).
•
En junio, por 10,283 mdp (546 mdd).
En mayo, uno de los tres
meses en que hubo entradas en el año, compraron 16,682 mdp (861 mdd).
Antes hubo tres meses de
salidas:
•
Abril, con 8,343 mdp (425 mdd).
•
Marzo, con 15,046 mdp (736 mdd).
•
Febrero, con 755 mdp (37 mdd) y en marzo.
En enero compraron 2,556
mdp (125 mdd).
2025 fue un año de sell
off de los extranjeros en Udibonos. Vendieron 6,022 mdd.
A pesar de los altibajos,
en todo 2024 hubo compras acumuladas por 995 millones de dólares, sumando tres años
seguidos de entradas.
En 2023 hubo un saldo
positivo acumulado de apenas 961 mdd.
Sin embargo, en 2022 se
registró un boom de compras de Udibonos por parte de los extranjeros por
72,468 mdp (3,646 mdd).
La participación de los
extranjeros en este mercado es marginal, a diferencia de lo que pasa en los
Bonos M, ya que solo tienen el 1.3% del saldo total.
Es un papel preferido por
los inversionistas institucionales locales, como las Afores, que controlan el
58.6%.
TENENCIAS DE EXTRANJEROS DE UDIBONOS* EN MILLONES DE PESOS
Mes Saldo Flujo
mensual
31-ene-20 47,176 -184
28-feb-20 41,870 -5,306
31-mar-20 38,801 -3,069
30-abr-20 44,904 6,103
29-may-20 43,348 -1,555
30-jun-20 38,955 -4,394
31-jul-20 35,491 -3,463
31-ago-20 36,147 655
30-sep-20 35,788 -359
30-oct-20 34,128 -1,660
30-nov-20 42,307 8,179
31-dic-20 40,742 -1,565
29-ene-21 42,187 1,445
26-feb-21 42,347 160
31-mar-21 45,124 2,777
30-abr-21 46,856 1,732
31-may-21 49,687 2,831
30-jun-21 55,710 6,023
30-jul-21 60,946 5,236
31-ago-21 61,340 394
30-sep-21 61,751 411
29-oct-21 62,062 311
30-nov-21 61,727 -335
31-dic-21 61,552 -175
31-ene-22 61,018 -534
28-feb-22 66,883 5,865
31-mar-22 90,175 23,292
29-abr-22 98,473 8,298
25-may-22 108,863 10,390
31-may-22 112,260 13,788
30-jun-22 113,804 1,544
29-jul-22 111,066 -2,738
31-ago-22 119,764 8,698
30-sep-22 125,223 5,459
31-oct-22 121,383 -3,840
30-nov-22 136,526 15,143
30-dic-22 134,018 -2,507
31-ene-23 142,053 8,035
28-feb-23 133,453 -8,600
31-mar-23 122,853 -10,600
28-abr-23 118,360 -4,493
31-may-23 111,832 -6,528
30-jun-23 104,527 -7,305
31-jul-23 107,869 3,342
31-ago-23 119,347 11,478
29-sep-23 128,806 9,459
31-oct-23 138,106 9,301
30-nov-23 143,075 4,968
29-dic-23 150,136 7,061
31-ene-24 147,686 -2,450
29-feb-24 138,764 -8,922
27-mar-24 149,471 10,707
30-abr-24 157,049 7,578
31-may-24 159,552 2,503
28-jun-24 166,673 7,121
31-jul-24 161,470 -5,202
30-ago-24 168,430 6,960
30-sep-24 160,902 -7,528
31-oct-24 160,349 -553
29-nov-24 158,101 -2,248
31-dic-24 168,066 9,964
31-ene-25 170,621 2,556
28-feb-25 169,866 -755
31-mar-25 154,820 -15,046
30-abr-25 146,477 -8,343
30-may-25 163,159 16,682
30-jun-25 152,876 -10,283
31-jul-25 145,380 -7,549
29-ago-25 109,938 -35,442
30-sep-25 81,374 -28,564
31-oct-25 61,774 -19,600
28-nov-25 63,966 2,193
31-dic-25 55,578 -8,389
30-ene-26 52,144 -3,434
27-feb-26 62,165 10,021
31-mar-26 54,055 -8,110
*En valor nominal para evitar el efecto de valor de mercado.
Fuente: Elaboración propia
con datos del Banco de México.
