COLOCA LA SHCP 184,451 MDP EN PERMUTA DE VALORES
29/febrero/2019
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México, en su carácter de agente financiero del gobierno federal, informa que colocó 184.451 millones de pesos en la subasta de Permuta de Valores Gubernamentales.
La fecha de liquidación de los títulos será el martes 24 de febrero.
Valores Gubernamentales que recibirán los postores (emisiones de liquidación)
Título 1/ | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa Rend./Precio por Título (pesos o udis) | |
CETES | 611 | Solicitado | 49594.96 | 7.59 |
Colocado | 42900.266 | |||
BONOS 5A 8.00% | 2242 | Solicitado | 73115.038 | 98.07264 |
abr-32 | -8.40% | |||
Colocado | 58803.987 | |||
BONOS 7A 7.50% | 2648 | Solicitado | 12477.415 | 94.64619 |
may-33 | -8.49% | |||
Colocado | 11381.267 | |||
BONOS 10A 7.75% | 3194 | Solicitado | 19106.932 | 94.60173 |
nov-34 | -8.63% | |||
Colocado | 19106.932 | |||
BONOS 10A 8.50% | 4650 | Solicitado | 16653.325 | 95.47211 |
nov-38 | -9.10% | |||
Colocado | 16608.599 | |||
BONOS 30A 8.00% | 10019 | Solicitado | 100 | 87.39642 |
jul-53 | -9.27% | |||
Colocado | 100 | |||
BONOS 30A 8.00% | 10656 | Solicitado | 4387.245 | 86.85851 |
abr-55 | -9.31% | |||
Colocado | 4357.786 | |||
UDIBONOS 10A 4.50% | 3558 | Solicitado | 1820.549 | 102.23759 |
nov-35 | -4.22% | |||
Colocado | 1490.099 | |||
UDIBONOS 20A 4.00% | 7562 | Solicitado | 721.46 | 96.67927 |
nov-46 | -4.24% | |||
Colocado | 721.46 | |||
UDIBONOS 30A 4.00% | 11552 | Solicitado | 2202.699 | 97.86926 |
oct-57 | -4.12% | |||
Colocado | 1370.051 | |||
Valores Gubernamentales que entregarán los postores (emisión objetivo)
Título | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa de rendimiento en por ciento | Mínimo | Máximo | Asignado | |
CETES | 9 | Ofrecido | $4,000.00 | 6.96 | 7.05 | ||
Descolocado | $4,000.00 | 6.96 | 6.96 | 6.96 | |||
CETES | 51 | Ofrecido | $19,682.64 | 6.9 | 7.25 | ||
Descolocado | $16,400.00 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | |||
CETES | 65 | Ofrecido | $2,000.00 | 7.05 | 7.11 | ||
Descolocado | $1,800.00 | 7.11 | 7.11 | 7.11 | |||
CETES | 121 | Ofrecido | $500.00 | 7.17 | 7.17 | ||
Descolocado | $500.00 | 7.17 | 7.17 | 7.17 | |||
CETES | 149 | Ofrecido | $480.00 | 7.15 | 7.15 | ||
Descolocado | $480.00 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | |||
CETES | 205 | Ofrecido | $314.00 | 7.1 | 7.1 | ||
Descolocado | $314.00 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | |||
CETES | 219 | Ofrecido | $5,146.00 | 7.07 | 7.17 | ||
Descolocado | $5,146.00 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | |||
CETES | 261 | Ofrecido | $3,800.00 | 6.89 | 7.05 | ||
Descolocado | $1,650.00 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | |||
CETES | 275 | Ofrecido | $4,019.00 | 7.02 | 7.19 | ||
Descolocado | $3,519.00 | 7.13 | 7.13 | 7.13 | |||
Título 1/ | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Precio en pesos o udis | Mínimo | Máximo | Asignado | |
BONOS 1A | 9 | Ofrecido | $18,149.00 | $99.96 | $99.97 | ||
5.75% Mar-26 | |||||||
Descolocado | $18,149.00 | $99.97 | $99.97 | $99.97 | |||
-7 | |||||||
BONOS 1A | 191 | Ofrecido | $525.47 | $100.01 | $100.03 | ||
7.00% Sep-26 | |||||||
Descolocado | $525.47 | $100.03 | $100.03 | $100.03 | |||
-6.94 | |||||||
BONOS 1A | 373 | Ofrecido | $21,420.00 | $98.52 | $98.71 | ||
5.50% Mar-27 | |||||||
Descolocado | $16,550.00 | $98.65 | $98.65 | $98.65 | |||
-6.87 | |||||||
BONOS 2A | 464 | Ofrecido | $6,145.00 | $100.59 | $100.86 | ||
7.50% Jun-27 | |||||||
Descolocado | $3,645.00 | $100.75 | $100.75 | $100.75 | |||
-6.87 | |||||||
BONOS 2A | 737 | Ofrecido | $32,025.00 | $102.07 | $102.81 | ||
8.50% Mar-28 | |||||||
Descolocado | $19,600.00 | $102.32 | $102.32 | $102.32 | |||
-7.26 | |||||||
BONOS 3A | 1101 | Ofrecido | $41,461.50 | $102.09 | $102.47 | ||
8.50% Mar-29 | |||||||
Descolocado | $41,221.50 | $102.41 | $102.41 | $102.41 | |||
-7.6 | |||||||
BONOS 3A | 1192 | Ofrecido | $10,755.00 | $102.05 | $102.40 | ||
8.50% May-29 | |||||||
Descolocado | $10,430.00 | $102.13 | $102.13 | $102.13 | |||
-7.75 | |||||||
BONOS 5A | 1920 | Ofrecido | $9,606.00 | $97.94 | $98.32 | ||
7.75% May-31 | |||||||
Descolocado | $7,396.00 | $98.19 | $98.19 | $98.19 | |||
-8.17 | |||||||
Título 1/ | Plazo (días) | Montos en millones de UDIS | Precio en UDIS 3/ | Mínimo | Máximo | Asignado | |
UDIBONOS 1A | 282 | Ofrecido | 1730.005 | 99.37715 | 99.57548 | ||
3.00% Dic-26 | |||||||
Descolocado | 1386.54 | 99.51439 | 99.51439 | 99.51439 | |||
-3.63 | |||||||
UDIBONOS 3A | 1010 | Ofrecido | 69.05 | 100.5491 | 100.5491 | ||
4.00% Nov-28 | |||||||
Descolocado | 69.05 | 100.5491 | 100.5491 | 100.5491 | |||
-3.79 | |||||||
UDIBONOS 5A | 2102 | Ofrecido | 1100.23 | 92.31 | 92.95129 | ||
2.75% Nov-31 | |||||||
Descolocado | 786.1 | 92.45955 | 92.45955 | 92.45955 | |||
-4.22 | |||||||
UDIBONOS 30A | 9018 | Ofrecido | 1318.205 | 95.40671 | 98.13097 | ||
4.00% Nov-50 | |||||||
Descolocado | 549.845 | 96.31 | 96.31 | 96.31 | |||
-4.24 | |||||||
