COLOCA LA SHCP 173,796 MDP EN PERMUTA DE VALORES
29/febrero/2019
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de México, en su carácter de agente financiero del gobierno federal, informa que colocó 173,796 millones de pesos en la subasta de Permuta de Valores Gubernamentales.
La fecha de liquidación de los títulos será el lunes 3 de noviembre.
Valores Gubernamentales que recibirán los postores (emisiones de liquidación)
Título 1/ | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa Rend./Precio por Título (pesos o udis) | |
CETES | 500 | Solicitado | 28029.72 | 7.58 |
Colocado | 28029.72 | |||
CETES | 612 | Solicitado | 33017.4 | 7.69 |
Colocado | 30850.8 | |||
BONOS 5A 8.00% | 2355 | Solicitado | 38074.71 | 98.01347 |
abr-32 | 8.40% | |||
Colocado | 32905.87 | |||
BONOS 10A 8.50% | 4763 | Solicitado | 43098.92 | 95.131 |
nov-38 | 9.14% | |||
Colocado | 41313.09 | |||
BONOS 30A 8.00% | 10769 | Solicitado | 4057.711 | 86.14421 |
abr-55 | 9.39% | |||
Colocado | 3447.501 | |||
UDIBONOS 3A 4.00% | 1396 | Solicitado | 1633.017 | 99.71121 |
ago-29 | 4.08% | |||
Colocado | 1446.447 | |||
UDIBONOS 20A 4.00% | 7675 | Solicitado | 895.535 | 93.5798 |
nov-46 | 4.47% | |||
Colocado | 851.898 | |||
UDIBONOS 30A 4.00% | 10587 | Solicitado | 2751.641 | 92.65651 |
oct-54 | 4.45% | |||
Colocado | 2045.097 | |||
Valores Gubernamentales que entregarán los postores (emisión objetivo)
Título | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa de rendimiento en por ciento | |||
Mínimo | Máximo | Asignado | ||||
CETES | 10 | Ofrecido | $80.00 | 7.58 | 7.58 | |
Descolocado | $80.00 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | ||
CETES | 51 | Ofrecido | $1,500.00 | 7.24 | 7.24 | |
Descolocado | $1,500.00 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | ||
CETES | 66 | Ofrecido | $1,590.00 | 7.28 | 7.45 | |
Descolocado | $1,590.00 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||
CETES | 108 | Ofrecido | $2,119.54 | 7.32 | 7.37 | |
Descolocado | $2,119.54 | 7.32 | 7.32 | 7.32 | ||
CETES | 122 | Ofrecido | $7,130.00 | 7.28 | 7.42 | |
Descolocado | $7,130.00 | 7.28 | 7.28 | 7.28 | ||
CETES | 149 | Ofrecido | $0.00 | 0 | 0 | |
Descolocado | $0.00 | 0 | 0 | 0 | ||
CETES | 220 | Ofrecido | $620.00 | 7.36 | 7.41 | |
Descolocado | $120.00 | 7.41 | 7.41 | 7.41 | ||
Título | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa de rendimiento en por ciento | |||
Mínimo | Máximo | Asignado | ||||
BONOS 1A | 122 | Ofrecido | $18,800.00 | $99.46 | $99.51 | |
5.75% Mar-26 | ||||||
Descolocado | $18,800.00 | $99.51 | $99.51 | $99.51 | ||
7.2 | ||||||
BONOS 1A | 304 | Ofrecido | $4,400.00 | $99.87 | $100.00 | |
7.00% Sep-26 | ||||||
Descolocado | $3,600.00 | $99.91 | $99.91 | $99.91 | ||
7.1 | ||||||
BONOS 2A | 486 | Ofrecido | $60.00 | $97.64 | $97.64 | |
5.50% Mar-27 | ||||||
Descolocado | $60.00 | $97.64 | $97.64 | $97.64 | ||
7.36 | ||||||
BONOS 2A | 577 | Ofrecido | $6,045.00 | $100.23 | $100.33 | |
7.50% Jun-27 | ||||||
Descolocado | $6,045.00 | $100.33 | $100.33 | $100.33 | ||
7.27 | ||||||
BONOS 3A | 1214 | Ofrecido | $15,785.00 | $101.61 | $101.76 | |
8.50% Mar-29 | ||||||
Descolocado | $15,785.00 | $101.76 | $101.76 | $101.76 | ||
7.89 | ||||||
BONOS 3A | 1305 | Ofrecido | $17,560.22 | $101.66 | $102.07 | |
8.50% May-29 | ||||||
Descolocado | $15,890.22 | $101.85 | $101.85 | $101.85 | ||
7.9 | ||||||
BONOS 5A | 1578 | Ofrecido | $11,717.88 | $101.07 | $101.62 | |
8.50% Feb-30 | ||||||
Descolocado | $4,487.88 | $101.32 | $101.32 | $101.32 | ||
8.13 | ||||||
BONOS 5A | 2033 | Ofrecido | $27,545.00 | $97.29 | $97.68 | |
7.75% May-31 | ||||||
Descolocado | $25,175.00 | $97.59 | $97.59 | $97.59 | ||
8.29 | ||||||
BONOS 20A | 8039 | Ofrecido | $1,533.00 | $87.18 | $87.43 | |
8.00% Nov-47 | ||||||
Descolocado | $663.00 | $87.21 | $87.21 | $87.21 | ||
9.38 | ||||||
BONOS 30A | 10132 | Ofrecido | $505.00 | $86.64 | $86.64 | |
8.00% Jul-53 | ||||||
Descolocado | $505.00 | $86.64 | $86.64 | $86.64 | ||
9.35 | ||||||
Título | Plazo (días) | Montos en millones de pesos o udis | Tasa de rendimiento en por ciento | |||
Mínimo | Máximo | Asignado | ||||
UDIBONOS 1A | 31 | Ofrecido | 3621.005 | 100.29093 | 103.32247 | |
4.50% Dic-25 | ||||||
Descolocado | 2972.22 | 100.33211 | 100.33211 | 100.33211 | ||
0.63 | ||||||
UDIBONOS 1A | 395 | Ofrecido | 1893.48 | 99.59227 | 99.78434 | |
3.00% Dic-26 | ||||||
Descolocado | 1835.775 | 99.75228 | 99.75228 | 99.75228 | ||
3.23 | ||||||
UDIBONOS 3A | 1123 | Ofrecido | 901.13 | 100.1426 | 100.4342 | |
4.00% Nov-28 | ||||||
Descolocado | 733.71 | 100.33198 | 100.33198 | 100.33198 | ||
3.89 | ||||||
UDIBONOS 7A | 2215 | Ofrecido | 786.8 | 90.9361 | 91.18384 | |
2.75% Nov-31 | ||||||
Descolocado | 755.225 | 91.13828 | 91.13828 | 91.13828 | ||
4.41 | ||||||
UDIBONOS 20A | 5491 | Ofrecido | 555.05 | 94.2056 | 95.207 | |
4.00% Nov-40 | ||||||
Descolocado | 476.75 | 94.735 | 94.735 | 94.735 | ||
4.48 | ||||||
UDIBONOS 30A | 9131 | Ofrecido | 937.805 | 92.90901 | 93.77519 | |
4.00% Nov-50 | ||||||
Descolocado | 401.48 | 93.48525 | 93.48525 | 93.48525 | ||
4.43 | ||||||
